Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều 12.000BTU inverter YZ12AKH-8
Model | [50Hz] | CS - YZ12AKH-8 [CU - YZ12AKH-8] |
|
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 11,900 [3,140-13,000] |
13,100 [3,140-14,000] | |||
[nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 3.50 [0.92-3.80] | |
3.84 [0.92-4.10] | |||
Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 5.12 | ||
EER / COP | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 11.02 [11.21-10.40] 12.24 [11.42-11.57] |
[nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3.24 [3.29-3.04] 3.59 [3.35-3.39] | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 5.0 | |
5.0 | |||
Điện vào | W | 1,080 [280-1,250] | |
1,070 [275-1,210] | |||
Khử Ẩm | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4.2 | ||
Lưu thông không khí | m3/min | 12.7 | |
13.4 | |||
ft3/min | 450 | ||
475 | |||
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 42/30/25 |
42/33/30 | |||
Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
50 | |||
Kích Thước | Cao | mm | 290 [542] |
inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
Rộng | mm | 870 [780] | |
inch | 34-9/32 [30-23/32] | ||
Sâu | mm | 214 [289] | |
inch | 8-7/16 [11-13/32] | ||
Khối lượng tịnh | kg | 9 [26] | |
lb | 20 [57] | ||
Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 |